

阳角顶线【价格表】
【含烤漆价】
| 规 格 | 材 质 | ||||||
| 水平宽×高 | 斜面宽×厚 | 白茬 【元/米】 |
桦木 【元/米】 |
冰糖果 【元/米】 |
花梨 【元/米】 |
||
| 4.5×4.5 cm | 6×1.5 cm | 30 | 36 | 45 | 50 | ||
| 6×6 cm | 8×2 cm | 32 | 42 | 48 | 55 | ||
| 6.5×6.5 cm | 9×2 cm | 35 | 45 | 51 | 60 | ||
| 7×7 cm | 10×2 cm | 38 | 48 | 54 | 65 | ||
| 8×8 cm | 12×2 cm | 45 | 55 | 57 | 70 | ||
| 9×9 cm | 13×2 cm | 48 | 58 | 60 | 75 | ||
| 10×10 cm | 15×2 cm | 52 | 62 | 65 | 80 | ||
|
备注:另有多种原木材质的产品价格,咨询我工厂客服。 |







